
Скачать прайс-лист (pfd 54.6KB)
| Центр нанесений СтепПро | |||||
| Москва, Леснорядский переулок, д.10/2 | |||||
| Website: www.steppro.ru (495) 741-31-19 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||
| P R I C E L I S T | |||||
| 1. ГРАВИРОВКА НА ИЗДЕЛИЯХ ЗАКАЗЧИКА | |||||
| Материал/ Кол-во | До 50 шт | 51 - 99 шт | 100- 500 | 500-1000 | Свыше 1000 |
| ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (руб./кв.см) до 10 кв.см | |||||
| Металл | 7,5 | 7 | 6 | 5 | договорная |
| Стекло, Кожа, Дерево | 7,5 | 7 | 6 | 5 | договорная |
| КРУГОВАЯ ГРАВИРОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (руб./кв.см) до 10 кв.см | |||||
| Металл | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | договорная |
| РУЧКИ (Цена за 1 ручку, руб.) Размер нанесения до 5 см в длину | |||||
| Металл | 20 | 15 | 12 | 10 | договорная |
| Дерево | 20 | 17 | 14 | 11 | договорная |
| 2. НОМЕРКИ ДЛЯ ГАРДЕРОБА С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ (6x4см.) (Любой размер и любая форма | |||||
| Материал/ Кол-во | |||||
| Двухслойный пластик (толщ.1,6 мм) | от 17 рублей | ||||
| Двухслойный пластик (толщ. 3,2 мм) | от 30 рублей | ||||
| Текстурис, повышен. прочности (толщ. 3,2 мм) | от 40 рублей | ||||
| Цветное оргстекло (толщ. 3мм) | от 17 рублей | ||||
| Дерево(толщ. 3мм) | от 35 рублей | ||||
| Закраска краской любых материалов (все цвета) | от 20% | ||||
| 3. НОМЕРКИ ДЛЯ ГАРДЕРОБА ПВХ 3 мм, с пленкой (Возможен любой размер и любая форма) | |||||
| Материал/ Кол-во | До 50 шт | 51 - 99 шт | 100- 500 | 500-1000 | Свыше 1000 |
| ПВХ 3 мм, с пленкой полноцвет (Любые размеры, любая форма) | |||||
| 50х70 | 35 | 30 | 24 | 20 | договорная |
| 60х80, 70х70 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
| 80х80 | 60 | 55 | 45 | 40 | |
| 90х90 | 70 | 65 | 55 | 50 | |
| 100х100 | 100 | 90 | 75 | 65 | |
| Металлические номерки (Любые размеры, любая форма) | |||||
| 50х70 | 125 | 110 | 100 | 95 | договорная |
| 60х80, 70х70 | 50 | 150 | 140 | 135 | |
| Оргстекло 3 мм, с пленкой Оракал | |||||
| ПВХ 3 мм, с пленкой Оракал | |||||
| 4. ТАБЛИЧКИ из пластика и металла | |||||
| ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА В ТОМ ЧИСЛЕ С ЗАКРАСКОЙ | |||||
| Материал/ Стоимость | руб. за 1 кв. дм | ||||
| Металл с лазерной гравировкой (толщ. 0,5 мм) | от 140 рублей | ||||
| Двухцветный пластик (толщ. 0,8 и 1,6мм) | от 100 рублей | ||||
| Двухцветный пластик (толщ. 3,2мм) | от 150 рублей | ||||
| Текстурис, повышенной прочности (толщ. 1,6 мм) | от 150 рублей | ||||
| Текстурис, повышенной прочности (толщ. 3,2 мм) | от 175 рублей | ||||
| ПОЛНОЦВЕТНАЯ ТЕРМОПЕЧАТЬ НА МЕТАЛЛЕ – сублимация (фотокачество) (полный аналог: Колортон, гравертон, металлографика) | |||||
| Металл с покрытием под термопечать (толщ. 0.5мм.) | от 130 рублей | ||||
| 5. ТАБЛИЧКИ из ПВХ + пленка (Возможен любой размер и любая форма) | |||||
| Материал/ Кол-во | 300*100, | 300*200, | 400*300, | 600*400, | 750*500, |
| 200*150 | 400*150 | 600*150 | 500*500 | 800*450 | |
| ПВХ-пластик (3мм) с печатью на пленке | 250 | 300 | 450 | 800 | 1200 |
| ПВХ-пластик (3мм) с плоттерной резкой | 500 | 600 | 900 | 1600 | 2400 |
| Зеркальное оргстекло (3мм) с плоттерной резкой | 600 | 850 | 1450 | 2100 | 2800 |
| Акрил / оргстекло (3мм) с печатью на пленке | 500 | 600 | 900 | 1600 | 2400 |
| Акрил / оргстекло (3мм) с плоттерной резкой | 600 | 850 | 1450 | 2100 | 2800 |
| Скидка на партию, Сумма | 3-10 тыс. | 10-20 тыс. | >20 тыс. | ||
| Скидка,% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | ||
| ДОБАВЛЕНИЯ К ТАБЛИЧКЕ ПВХ+ПЛЕНКА) - МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМКИ | |||||
| Металлическая рамка | +300 рублей | +600 рублей | +1200 рублей | ||
| 6. Дипломы со Стеклом в багетной рамке с бумажной основой, 21х30 см (А4) Полноцвет | |||||
| Материал/ Кол-во | 1 - 49 | 50 - 99 | 100 - 200 | 200 - 300 | Более 300 |
| В пластиковом багете | 250 | 200 | 180 | 150 | По запросу |
| В деревянном багете | 300 | 250 | 200 | 180 | |
| В металлическом багете | 450 | 420 | 400 | 350 | |
| 7. Дипломы , плакетки на основе из МДФ | |||||
| Материал/ Кол-во | 200x150 | 225x175 | 250x200 | 300x225 | 380x300 |
| Размер деревянной подложки или металлической рамки Нилльсон | |||||
| Металлическая накладка (толщ. 0,5 мм) | от 450 | от 450 | от 700 | от 800 | от 1200 |
| Декоративный шильд с золотой рамкой | - | - | от 1650 | от 2300 | - |
| Металл под мрамор толщ. 0.5мм. | 750 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 |
| Стеклянная подложка с гравировкой | - | - | от 1400 | от 1500 | - |
| Стеклянная подложка с металической накладкой | - | - | от 1400 | от 1500 | - |
| Футляры для деревянных оснований | - | - | от 410 | от 510 | - |
| Ножка | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Упаковка для стеклянных оснований оснований | - | - | 30 | 30 | 30 |
| 8. ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ (ширина печати 1 метр) | |||||
| Размер, мм/ Материал | -50 | 51 - 100 | 101 - 200 | Свыше 200 | |
| Широкоформатная печать 540 dpi | |||||
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640/3620 |
300 |
250 |
220 |
200 |
|
(белая, прозрачная, глянцевая, матовая) |
|||||
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640/3620 |
600 |
500 |
440 |
400 |
|
(прозрачная, глянцевая, матовая) Печать в 2 прохода. |
|||||
| Транслюцентная (постерная) бумага (ситилайт) 150 гр\м2 | 265 | 215 | 185 | 165 | |
| Бумага Blue-back, 115 гр\м2 | 260 | 210 | 180 | 160 | |
| Широкоформатная печать 720 dpi | |||||
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640/3620 |
370 |
320 |
290 |
270 |
|
(белая, прозрачная, глянцевая, матовая) |
|||||
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640/3620 |
740 |
640 |
580 |
540 |
|
(прозрачная, глянцевая, матовая) Печать в 2 прохода. |
|||||
| Транслюцентная (постерная) бумага (ситилайт) 150 гр\м2 | 335 | 285 | 255 | 235 | |
| Бумага Blue-back, 115 гр\м2 | 330 | 280 | 250 | 230 | |
| Широкоформатная печать 1440 dpi | |||||
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640/3620 |
470 |
420 |
380 |
360 |
|
(белая, прозрачная, глянцевая, матовая) |
|||||
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640/3620 |
940 |
840 |
760 |
720 |
|
(прозрачная, глянцевая, матовая) Печать в 2 прохода. |
|||||
| Транслюцентная (постерная) бумага (ситилайт) 150 гр\м2 | 435 | 385 | 345 | 325 | |
| Бумага Blue-back, 115 гр\м2 | 430 | 380 | 340 | 320 | |
| 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
| Размер, мм/ Материал | 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | ||
| Плоттерная резка | 200 | 150 | 100 | ||
| Выборка (удаление фона) | 150 | 125 | 100 | ||
| Закатка в монтажную пленку | 150 | 125 | 100 | ||
| Плоттерная резка мелких деталей или сложной формы 6 руб\м | |||||
| Доработка макета заказчика: изменения размера, цвета, редактирование текста — от 300 -1500р. | |||||
| Цветопроба — 300р. (Претензии без цветопробы не принимаются!) | |||||
| Заказ меньше 1 кв.м, считается как 1 кв.м | |||||
| - разрешение в файле не менее 72 dpi для плакатов с крупными изображениями (макет от 2м); | |||||
| - не менее 150 dpi для плакатов со средними изображениями (макет от 1м); | |||||
| - не менее 300 dpi для плакатов с мелкими изображениями (макет от 0,50м). | |||||
| 10. КРУЖКИ С ПОЛНОЦВЕТНОЙ ТЕРМОПЕЧАТЬЮ, ФОТОКАЧЕСТВО. | |||||
| Размер, мм/ Материал | 10-39 шт | 40-79 шт | 80-120 шт | Свыше 121 шт | |
| Кружка Белая | 200 | 190 | 170 | 150 | |
| Кружка золотая, серебряная, прозрачная, матовая | 350 | 300 | 290 | 270 | |
| Кружка-хамелеон (черный\ красный\ синий) | 350 | 300 | 290 | 270 | |
| Кружка цветная (темно-синяя, зеленая, красная, | 300 | 220 | 200 | 180 | |
| желтая, оранжевая, черная, голубая) внутри | |||||
| Расстояние от нижнего \верхнего края кружки = 0,5 см Расстояние от края ручки = мin.2 см | |||||
| 11. ЧАСЫ | |||||
Кол-во/материал |
Металл |
Металл в багетном |
Металлические |
Металл |
Часы |
на деревянном |
металлическом |
часы |
под мрамор |
на натуральном |
|
основании |
профиле |
дереве |
|||
23х30 см / |
23х30 см / |
15х15 см |
На размер |
23х30 см / |
|
25х20 см |
20х20 см |
23х30 см |
25х20 см |
||
| От 1 до 5 шт | 2500/2100 | 1700/1350 | 950 | Плюс 400 руб | 3400/3000 |
| От 6 до 10 шт | 2400/2100 | 1600/1350 | 850 | Плюс 380 руб | 3350/2950 |
| От 11 до 20 шт | 2300/2100 | 1500/1250 | 750 | Плюс 360 руб | 3300/2900 |
| От 20 до 40 шт | 2200/2000 | 1400/1150 | 650 | Плюс 340 руб | 3200/2800 |
| От 50 до 100 | 2000/1800 | 1300/1050 | 550 | Плюс 320 руб | 3100/2700 |
| От 100 и более | 1800/1600 | 1200/950 | 500 | Плюс 300 руб | 3000/2600 |
| 12. ФРЕЗЕРНАЯ РЕЗКА МАТЕРИАЛОВ | |||||
| Материал/Толщина материала, мм | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 12 | 13 - 20 | |
| Оргстекло | 30 | 45 | 90 | 50 | |
| Полистирол | 30 | 50 | 60 | - | |
| Вспененный ПВХ | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Поликарбонат литой | 60 | 90 | - | - | |
| ДСП, МДФ, Фанера | 60 | 80 | 90 | 120 | |
| Dibond, Alucobond | 40 | 50 | - | - | |
| Алюминий 0,5 сублимационный | 50 | - | - | - | |
| Алюминий | 60 | 90 | - | - | |
| ПЭТ | - | - | - | - | |
| ГЕТИНАКС | - | - | - | - | |
| Латунь, Медь, Тексолит | 60 | 100 | 170 | 220 | |
| 13. ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МАТЕРИАЛОВ | |||||
| Толщина материала, мм | До 10 м реза | До 30 м реза | Более 30 м реза | ||
| 1 | 60 | 30 | 20 | ||
| 2 | 60 | 30 | 24 | ||
| 3 | 60 | 30 | 24 | ||
| 4 | 60 | 36 | 30 | ||
| 5 | 75 | 54 | 48 | ||
| 6 | 120 | 105 | 96 | ||
| 8 | 180 | 180 | 180 | ||
| 10 | 180 | 180 | 180 | ||
| 15 | 180 | 180 | 180 | ||
| 14. БЕЙДЖИ С НАНЕСЕНИЕМ | |||||
| Материал/Количество | До 20шт. | 21-50 шт. | 51-100 | 101-200 | Свыше 200 |
| Металл (толщ. 0,5 мм) 7х4см | 90 | 65 | 55 | 54 | 50 |
| Двухслойный пластик (толщ. 1,6 мм) 7х4см | 84 | 54 | 42 | 40 | 38 |
| Двойной металл 74х28 мм | 90 | 82 | 80 | 75 | 70 |
| Металл вставка | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Бейдж с окном, крепление игла | 120 | 110 | 110 | 105 | 100 |
| Бейдж с окном, крепление магнит | 155 | 145 | 145 | 140 | 135 |
| Бейдж с окном, со вставкой | 150 | 140/125 | 140 | 135 | 130 |
| МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ | 500 руб. | ||||
| МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЗАКАЗА | 1000 руб. | ||||
| Минимальная стоимость гравировки однотипных изделий в заказе | 600 руб. | ||||
| Нанесение различающихся надписей (например – фамилий, серийных номеров) | От +30% | ||||
| За срочность (выполнение заказа в течение 1-2 дней) (оговаривается отдельно!) | +(50-100)% и более | ||||
| Стоимость выполнения одного образца | 300 руб. | ||||
| Допустимая величина технологического брака – 1% (при партии до 100 шт. – 1 единица). | |||||